作業料金表
料金=①作業費+②移動費+(延長料金)+(材料費)+(バキューム車投入料金)
①作業費
平日 | 休日 | 夜間 (pm6-pm10) | ||||
30分 | 60分 | 30分 | 60分 | 30分 | 60分 | |
2,500 | 5,000 | 3,400 | 6,800 | 3,100 | 6,200 | |
3,250 | 6,500 | 4,400 | 8,800 | 4,100 | 8,200 | |
3,250 | 6,500 | 4,400 | 8,800 | 4,100 | 8,200 | |
4,500 | 9,000 | 6,100 | 12,200 | 5,600 | 11,200 | |
3,250 | 6,500 | 4,400 | 8,800 | 4,100 | 8,200 | |
3,000 | 6,000 | 4,100 | 8,200 | 3,800 | 7,600 | |
2,500 | 3,400 | 3,100 | ||||
1,000 | 1,400 | 1,300 | ||||
11,000 | 14,900 | 13,800 | ||||
2,500 | 5,000 | 3,400 | 6,800 | 3,100 | 6,200 |
②移動費
現場 | 平日 | 休日 | 夜間 (pm6-pm10) |
南房総市・館山市 | 2,500 | 3,500 | 4,000 |
鴨川・鋸南 | 3,500 | 4,500 | 5,000 |
※上記以外の漏水工事、配管工事、対処困難な詰まり作業については、協力会社 (株)メンテカ で対応いたしますのでお気軽にお電話ください。